No. 2741가능
NEW
건축공사업지방주식회사2016년
- 3년 실적
- 54억
- 5년 실적
- 114억
- 시공능력
- 40억
양도가가격문의
프리미엄 건설업 양도양수 플랫폼
검증된 매물을 비교하고 자금 방향까지 빠르게 판단하세요.
| No | 상태 | 면허 | 3년 실적 | 5년 실적 | 시공능력 | 설립 | 좌수/잔고 | 회사 | 지역 | 양도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2741 | 가능 | 건축 | 54억 | 114억 | 40억 | 2016 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2740 | 가능 | 토공 철콘 금속구조 | 24.5억 13.8억 23.7억 | 28.7억 30.3억 46.7억 | 22억 25억 27억 | 2004 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2739 | 가능 | 토목 | 15.8억 | 22.9억 | 30억 | 2001 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2738 | 가능 | 도장 습식·방수 금속구조 | 3.49억 0.8억 4.01억 | 4.98억 0.8억 6.78억 | 5억 - 3.5억 | 2017 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2737 | 가능 | 토건 토목 건축 | - 29억 97.4억 | - 40.6억 172.1억 | 97억 58억 90억 | 2004 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2736 | 가능 | 토목 건축 | 53.5억 70.7억 | 75.5억 121.7억 | 69억 69억 | 2015 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2735 | 가능 | 건축 실내건축 | 22.7억 4.4억 | 32.6억 8.6억 | 17억 11억 | 2008 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2734 | 가능 | 철콘 | 3.2억 | 5.1억 | 4.2억 | 2007 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2733 | 가능 | 토공 포장 보링·그라우팅·파일 구조물해체·비계 철콘 상하수도 | 21.2억 14.8억 2.2억 7.79억 - - | 51.1억 15.9억 2.2억 7.79억 - - | 55억 30억 30억 35억 - - | 2017 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2732 | 가능 | 포장 도장 상하수도 | 1.18억 2.69억 4.06억 | 2.21억 7.17억 5.44억 | 10억 10억 10억 | 2015 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 | |
2731 | 가능 | 건축 | 134억 | 235억 | 90억 | 2016 | 주식회사 | 지방 | 가격문의 | |
2730 | 가능 | 산림토목 | 7.5억 | 12.8억 | - | 2010 | 주식회사 | 수도권 | 가격문의 |
양도양수 · 신규등록 · 실무 전 과정, 건설업 전문 행정사가 직접 수행합니다.
고객 개인정보 AES-256 암호화 보호 · 행정사 자격 기반 전문 보안 관리
건설업 전문 행정사 · 협회 이사 · 공로상 수상