회사개요
| 매물번호 | 7485 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 200좌 |
| 자본금 | 9.5억 | 대출후 남은잔액 | 2억 3,300만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토건 | 2004 | 70 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 토목 | 0 | 50 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 건축 | 0 | 70 | 43 | 43 | 21 | 18 | 8 | - | 47 | 133 |
재무제표
| 부채비율 | 6% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 4552% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | 10.8억 | |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 자체자산결산
* 행정처분이력 없음 * 잉여금 약 10.8억 * 부채 6% / 유동 4552% * 기술자 개인사업자 없음. 급여이체 있음 * 외부신용등급 BB0 (26.6.12) |
||
|---|---|---|---|




