회사개요
| 매물번호 | 7309 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2012 | 공제조합 출자좌 | 90좌 |
| 자본금 | 3.5억 | 대출후 남은잔액 | 1980만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2012 | 9 | 1.9 | 7 | 4.6 | 0.05 | 0.1 | - | 4.75 | 13.65 |
| 비계 | 0 | 14 | 21.4 | 20 | 9.5 | 2.9 | 2.5 | 1 | 14.9 | 56.3 |
| 기타 | 0 | 0 | 0.2 | 2.55 | 0.95 | - | - | - | 0.95 | 3.7 |
재무제표
| 부채비율 | 96% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 510% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | 0.5억 | |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 정기예금+토지건물결산
* 행정처분이력 無 * 부채:96% 유동:510%(부채미달) * 잉여금 약0.5억 * 기술자 사업자3명있음(급여이체있음) * 공제조합 특별융자 1800만원 양수자승계조건 |
||
|---|---|---|---|




