회사개요
| 매물번호 | 7308 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2022 | 공제조합 출자좌 | 54좌 |
| 자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 1200만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실내 | 2022 | 10 | - | - | 1.1 | 1.2 | 10 | 0.2 | 12.3 | 12.3 |
재무제표
| 부채비율 | 30% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 270% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 자체결산
* 행정처분 과태료2건 * 부채:30% 유동:270% |
||
|---|---|---|---|




