회사개요
| 매물번호 | 7230 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 0.45억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2023 | 공제조합 출자좌 | 54좌 |
| 자본금 | 2.25억 | 대출후 남은잔액 | 900만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도장 | 2023 | 5 | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5 |
| 습식 | 0 | 0 | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 |
| 석공 | 0 | 0 | - | - | - | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 1.6 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 예금결산 * 잉여금 없음 * 기술자 사업자있음(급여이체없음) * 공제조합 특별융자 양수자승계조건(약1200만원) |
||
|---|---|---|---|




