회사개요
| 매물번호 | 7203 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 8.3억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2009 | 공제조합 출자좌 | 270좌 |
| 자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 1억 8700만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토건 | 2002 | 170 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 토목 | 0 | 120 | 11 | 15 | 25 | 42 | 40 | - | 107 | 133 |
| 건축 | 0 | 150 | 15 | 29 | 66 | 72 | - | - | 138 | 182 |
재무제표
| 부채비율 | 9.35% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 993.37% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | 20억 | |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 매년현금결산 * 행정처분이력 無 * 부채:9.35% 유동:993.37% * 공제조합등급B * 23년잉여금 약19.7억(24년 20억)주식평가안함 * 기술자3명 개인사업자 있음(1인 급여이체내역없음) * 외부신용등급 BB+ (26.6.23) |
||
|---|---|---|---|




