회사개요
매물번호 | 5726 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 207좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 7500만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포장 | 1999 | 17 | 5.9 | - | 0.5 | 0.6 | - | 3.7 | 1.1 | 7 |
토공 | 0 | 17 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | 2.8 | 4 |
상하 | 0 | 20 | 5 | 7.7 | 1.7 | 0.95 | - | - | 2.65 | 15.35 |
금속 | 2020 | 9 | - | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 1 | - | 2.1 | 2.4 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | 1.6억 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
○ 9월결산법인
○ 자체결산 ○ 24년 잉여금 약1.6억 ○ 기술자 사업자 있음 ○ 연대보증확실 |
---|