회사개요
| 매물번호 | 5071 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 180좌 |
| 자본금 | 7억 | 대출후 남은잔액 | 6000만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2000 | 30 | 5.1 | 3.8 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | - | 4 | 12.9 |
| 철콘 | 0 | 30 | 2 | 2 | 5.2 | 0.4 | 0.8 | - | 6.4 | 10.4 |
| 상하 | 0 | 30 | 3.1 | 1.7 | 4.2 | 0.9 | - | - | 5.1 | 9.9 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
예금 및 자체결산
행정처분 무 이익잉여금 약 8.9억 ( 퇴직금처리시 일부 감소예정) 개인사업자 없음 / 급여이체내역있음 |
||
|---|---|---|---|




