회사개요
매물번호 | 5048 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2017 | 공제조합 출자좌 | 86좌 |
자본금 | 3.05억 | 대출후 남은잔액 | 3500만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조경식재 | 2017 | 8 | 1.34 | 0.45 | 0.42 | - | 0.12 | 1.3 | 0.54 | 2.33 |
조경시설 | 0 | 0 | - | - | - | 0.2 | 0.5 | 7 | 0.7 | 0.7 |
습식 | 2022 | 10 | - | - | - | 0.8 | 0.18 | - | 0.98 | 0.98 |
도장 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
자체결산
행정처분이력 無 잉여금 약0.42억 24년 식재 약1.3억(7월준공예정) 시설 약7억 (12월준공예정) |
---|