회사개요
| 매물번호 | 5035 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2005 | 공제조합 출자좌 | 234좌 |
| 자본금 | 9억 | 대출후 남은잔액 | 1억 6,500만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2005 | 100 | 18 | 41 | 8.5 | 14 | 40 | - | 62.5 | 121.5 |
| 건축 | 0 | 70 | 14 | 12 | 4 | 8 | 7 | - | 19 | 45 |
| 상하 | 0 | 29 | 2.5 | 4 | 0.7 | - | - | - | 0.7 | 7.2 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
현금결산
행정처분이력 無 외부신용등급BB0(25.5) 잉여금 약9억 기술자 이상없음 진행중공사(12월준공예정) |
||
|---|---|---|---|




